产品详情
焦距 f(mm) |
光圈 F# |
Sensor |
视场 FOV(°) |
對焦方法 Focus Method |
13 | 1 | 640x512 17μm | 62.38(D)x48.16(H)x38.4(V) | 固定式 |
13 | 1 | 640x512 17μm | 48.16(H)x38.4(V) | 固定式 |
13.5 | 1 | 640x512 12μm | 32.06(H)x25.79(V) | 固定式 |
15 | 1 |
640×512 17μm |
54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) | 可调焦 |
15 | 1 |
640×512 17μm |
54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) | 可调焦 |
15 | 1 |
640×512 17μm |
54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) | 固定式 |
16 | 1 | 640x512 20μm | 56.54(D)x44.63(H)x35.94(V) | 固定式 |
18 | 1 | 640x512 17μm | 28(H)x22.5(V) | 固定式 |
19 | 1 | 640x512 17μm | 41.48(D)x32.46(H)x26.06(V) | 固定式 |
19 | 1 | 640x512 12μm | 22.78(H)x18.34(V) | 可调焦 |
25 | 1 | 640x512 17μm | 31.07(D)x24.55(H)x19.75(V) | 固定式 |
25 | 1.1 | 640x512 12μm | 22.45(D)x17.56(H)x14.07(V) | 固定式 |
26 | 1.2 |
640×512 17μm |
30(D)x23.6(H)x19(V) | 可调焦 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 固定式 |
35 | 1 |
640×512 17μm |
22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) | 可调焦 |
35 | 1 | 640x512 17μm | 23.12(D)x17.67(H)x14.18(V) | 可调焦 |
40 | 1 | 640x512 17μm | 15.49(H)x12.4(V) | 固定式 |
40 | 1 | 640x512 17μm | 10.93(H)x8.76(V) | 固定式 |
50 | 1 | 640x512 17μm | 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) | 固定式 |
50 | 1 | 640x512 17μm | 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) | 调焦:电动 |
50 | 1 | 640x512 17μm | 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) | 固定式 |
50 | 1 | 640x512 17μm | 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) | 固定式 |
50 | 1.2 | 640x512 17μm | 15.6(D)x12.42(H)x9.95(V) | 手动调焦 |
50 | 1.2 | 640x512 17μm | 15.6(D)x12.42(H)x9.95(V) | 手动调焦 |
50 | 1 | 640x512 17μm | 12.28(H)x9.87(V) | 固定式 |
75 | 1 | 640x512 17μm | 10.6(D)x8.3(H)x6.647(V) | 固定式 |
75 | 1 | 640x512 17μm | 10.6(D)x8.3(H)x6.647(V) | 电动调焦 |
75 | 1.2 | 640x512 17μm | 10.45(D)x8.3(H)x6.6(V) | 手动调焦 |
100 | 1.2 | 640x512 17μm | 6.23(H)x4.98(V) | |
100 | 1 | 640x512 17μm | 7.97(D)x6.23(H)x5.01(V) | 电动调焦 |
180 | 1.2 | 640x512 17μm | 3.46(H)x2.76(V) | 电动调焦 |
30-150 | 1.2 | 640x512 17μm | 小视场:4.15(H)x3.32(V) | 调焦:电动 |
30-150 | 1.2 | 640x512 17μm | 大视场:20.56(H)x16.51(V) | 变焦:电动 |
36-180 | 1.2 | 640x512 17μm | 小视场: 4.4(D)x3.5(H)x2.8(V) | 调焦:电动 |
36-180 | 1.2 | 640x512 17μm | 大视场: 22.34(D)x17.4(H)x13.9(V) | 变焦:电动 |
中波60-180 | 3.5 | 640x512 17μm | 小视场:3(H)x2.4(v) | 调焦:电动 |
中波60-180 | 3.5 | 640x512 17μm | 大视场:9(H)x7.2(v) | 变焦:电动 |
16 | 1.0 | 1024x768 14μm | 63.42(D)x50(H)x38.17(V) | 固定式 |
16 | 1.0 | 1024x768 14μm | 63.47(D)x50(H)x38.17(V) | 手动调焦 |
50 | 1.35 | 1024x768 14μm | 10.14(D)x7.91(H)x5.86(V)(20mm) | 手动调焦 |
12 | 1 |
1280×960 3.75μm |
28.88(D)x23(H)x17.2(V) | 固定式 |
50 | 0.9 |
640×512 18μm |
固定式 | |
17X目镜 | 8mmx6mm | 固定式 | ||
14X目镜 | 8.127mmx6.095mm | 固定式 | ||
22 |
1960×1200 3.75μm |
22.26(D)x19.08(H)x11.7(V) | 固定式 | |
28.1 | 2.8 |
2560×1440 2μm |
10.32(H)x5.84(V) | 固定式 |
28 | 2.8 | 8(H)6(V) | 固定式 | |
19 | 2.2 |
1000×1000 2.7μm |
8.2(H)x8.2(V) | 固定式 |
70 | 8 | 960X720 6μm | 4.7(H)x3.53(V) | 固定式 |