产品详情
| 名称 | 锗 | ||||
| 分子式 | Ge | ||||
| CAS编号 | 7440-56-4 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 5.4 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 800-1,000 | ||||
| 折射率 (n, @2μm) | 4.3 | ||||
| 透光范围 | 1.7μm - 23μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 锗 (Ge) | 颗粒 | 99.999% | 1.0-3.0mm | 3992 | 1kg |
| 锗 (Ge) | 颗粒 | 99.999% | 1.0-4.0mm | 3982 | 1kg |
| 锗 (Ge) | 颗粒 | 99.999% | 3.0-10.0mm | 3984 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 无需特殊措施 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








