产品详情
| 名称 | 氧化铟锡 | ||||
| 分子式 | ITO, Indium Tin Oxide | ||||
| CAS编号 | 50926-11-9 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 7.1 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 2,000-2,200 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.94 | ||||
| 透光范围 | 400nm - 7μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氧化铟锡 (ITO) 90/10 | 颗粒 | 99.99% | 1.0-4.0mm | 3916 | 1kg |
| 氧化铟锡 (ITO) 95/5 | 片状 | 99.99% | D25x10mm | 3940 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 避免产生粉尘 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








