产品详情
| 名称 | 氧化铝 | ||||
| 分子式 | Al2O3 | ||||
| CAS编号 | 1344-28-1 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 3.94 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 2,000-2,200 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.64 | ||||
| 透光范围 | 200nm - 5μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氧化铝 (Aluminium Oxide) | 透明颗粒 | 99.99% | 1.0-2.5mm | 3906 | 1kg |
| 氧化铝 (Aluminium Oxide) | 透明颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3901 | 1kg |
| 氧化铝 (Aluminium Oxide) | 透明颗粒 | 99.99% | 0.7-1.0mm | 3908 | 1kg |
| 氧化铝 (Aluminium Oxide) | 透明颗粒 | 99.99% | 3.0-5.0mm | 3910 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 无需特殊措施 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








