产品详情
| 名称 | 五氧化二钽 | ||||
| 分子式 | Ta2O5 | ||||
| CAS编号 | 1314-61-0 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 8.3 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 2,000-2,200 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 2.17 | ||||
| 透光范围 | 300nm - 7μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 黑色颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3905 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 黑色颗粒 | 99.99% | 1.0-5.0mm | 3936 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 黑色颗粒 | 99.95% | 1.0-3.0mm | 3945 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 白色颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3927 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 白色颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3928 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 白色片状 | 99.99% | D10x3mm | 3995 | 1kg |
| 五氧化二钽 (Tantalum Oxide) | 白色颗粒 | 99.95% | 1.0-3.0mm | 3946 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 无需特殊措施 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








